KALI KE-39 TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 3 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | ||
| 4 | 60 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 | 100 METER SELEKOH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI T B12 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | LEMPAR CAKERA T B12 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING T B12 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | LONTAR PELURU T B12 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 10 | LONTAR PELURU T B10 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 1000 METER T B12 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | LOMPAT TINGGI T B10 | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 14 | 4 X 50 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 15 | 4 X 200 METER B10 | RELAY TERBUKA | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 4 X 200 METER B12 | RELAY TERBUKA | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 32 | 32 | 64 | |||||||||||||||||
